
Organico della squadra - Stagione agonistica 2009 - 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMINATIVO |
RUOLO |
MAGLIA |
ANNO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGENDA : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S = schiacciatrice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P = palleggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C = centrale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O = opposto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L = libero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF |
RUOLO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giuliano Salernitano | Allenatore |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cristina Dionisi | Allenatore |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paolo Fabri | Dirigente |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dionisi | Segnapunti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






